01.12.2024 10:00 Uhr
SV Werder Bremen | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
2 | 2639 | Velimir Ivic | 0 | - | 1 | Alexey Sarana | 2686 | 6 |
6 | 2598 | Alexander Areshchenko | 0 | - | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | 2749 | 7 |
7 | 2565 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | David Anton Guijarro | 2642 | 8 |
8 | 2596 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2631 | 9 |
9 | 2530 | Lucas van Foreest | 1 | - | 0 | Bassem Amin | 2636 | 10 |
10 | 2539 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Dennis Wagner | 2619 | 11 |
11 | 2496 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2596 | 13 |
15 | 2390 | Jari Reuker | 1 | - | 0 | Konstantin Tarlev | 2544 | 15 |
Alle Ergebnisse - Runde 4
SK Kirchweyhe | 4 | - | 4 | FC Bayern München |
1 | 2661 | Ivan Saric | 0 | - | 1 | Vladimir Fedoseev | 2739 | 2 |
3 | 2594 | Ante Brkic | ½ | - | ½ | Jaime Santos Latasa | 2620 | 3 |
4 | 2565 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Pouya Idani | 2593 | 5 |
5 | 2543 | Denis Kadric | ½ | - | ½ | Valentin Dragnev | 2547 | 6 |
6 | 2561 | Robert Markus | ½ | - | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2536 | 7 |
7 | 2526 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2510 | 8 |
8 | 2501 | Zoran Jovanovic | ½ | - | ½ | Martin Lokander | 2446 | 9 |
10 | 2439 | Aleksandar Kovacevic | 1 | - | 0 | Linus Johansson | 2412 | 13 |
SV Mülheim Nord | 6 | - | 2 | SV Deggendorf |
1 | 2657 | David Navara | 1 | - | 0 | Boban Bogosavljevic | 2482 | 8 |
2 | 2582 | Daniel Fridman | 1 | - | 0 | Aleksander Delchev | 2440 | 9 |
4 | 2509 | Liam Vrolijk | ½ | - | ½ | Dusan Popovic | 2474 | 10 |
5 | 2538 | Thomas Beerdsen | 1 | - | 0 | Nikola Sedlak | 2432 | 11 |
6 | 2437 | Valentin Buckels | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2434 | 12 |
7 | 2488 | Patrick Zelbel | ½ | - | ½ | Viacheslav Tilicheev | 2424 | 13 |
8 | 2450 | Michael Feygin | 1 | - | 0 | Miroslav D Miljkovic | 2420 | 14 |
10 | 2371 | Volkmar Dinstuhl | ½ | - | ½ | Petar Krstic | 2278 | 16 |
USV TU Dresden | 2 | - | 6 | OSG Baden-Baden |
1 | 2674 | Thai Dai Van Nguyen | ½ | - | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2736 | 6 |
2 | 2579 | Mateusz Bartel | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2675 | 9 |
4 | 2551 | Roven Vogel | 0 | - | 1 | Bogdan-Daniel Deac | 2674 | 10 |
5 | 2584 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2633 | 13 |
6 | 2562 | Peter Michalik | ½ | - | ½ | Alexei Shirov | 2620 | 14 |
12 | 2366 | Paul Hoffmann | 0 | - | 1 | Sergei Movsesian | 2598 | 16 |
13 | 2387 | Jakov Loxine | 0 | - | 1 | Bennet Hagner | 2431 | 17 |
17 | 2306 | Ruben Lutz | 0 | - | 1 | Timur Kocharin | 2304 | 18 |
SF Bad Mergentheim | 3 | - | 5 | Schachfreunde Deizisau |
1 | 2585 | Valeriy Kazakovskiy | ½ | - | ½ | Dmitrij Kollars | 2633 | 2 |
3 | 2566 | Tomas Laurusas | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2663 | 3 |
4 | 2441 | Fy Antenaina Rakotomaharo | 0 | - | 1 | Daniel Dardha | 2646 | 4 |
5 | 2459 | Timothe Razafindratsima | ½ | - | ½ | Benjamin Gledura | 2668 | 5 |
6 | 2451 | Vyacheslav Ikonnikov | 0 | - | 1 | Gata Kamsky | 2607 | 6 |
7 | 2393 | Petr Neuman | ½ | - | ½ | Tamas Banusz | 2605 | 7 |
9 | 2440 | Lukas Vlasak | ½ | - | ½ | Rustem Dautov | 2553 | 11 |
13 | 2394 | Alexander Gasthofer | ½ | - | ½ | Andreas Heimann | 2544 | 12 |
SV Werder Bremen | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
2 | 2639 | Velimir Ivic | 0 | - | 1 | Alexey Sarana | 2686 | 6 |
6 | 2598 | Alexander Areshchenko | 0 | - | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | 2749 | 7 |
7 | 2565 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | David Anton Guijarro | 2642 | 8 |
8 | 2596 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2631 | 9 |
9 | 2530 | Lucas van Foreest | 1 | - | 0 | Bassem Amin | 2636 | 10 |
10 | 2539 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Dennis Wagner | 2619 | 11 |
11 | 2496 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2596 | 13 |
15 | 2390 | Jari Reuker | 1 | - | 0 | Konstantin Tarlev | 2544 | 15 |
FC St. Pauli | 4 | - | 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
3 | 2642 | Johan-Sebastian Christiansen | ½ | - | ½ | Leon Livaic | 2550 | 1 |
4 | 2651 | Jonas Bjerre | 1 | - | 0 | Tomas Polak | 2476 | 6 |
6 | 2607 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Stepan Zilka | 2524 | 7 |
9 | 2520 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 2518 | 8 |
10 | 2449 | Aljoscha Feuerstack | ½ | - | ½ | Tomas Kraus | 2420 | 10 |
13 | 2340 | Frank Sawatzki | 0 | - | 1 | Jakub Kosakowski | 2548 | 11 |
14 | 2361 | Jonah Krause | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2428 | 12 |
16 | 2227 | Giso Jahncke | ½ | - | ½ | Sven Tica | 2442 | 13 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | - | Düsseldorfer SK |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Hamburger SK | 2.5 | - | 5.5 | SG Solingen |
3 | 2667 | Frederik Svane | 0 | - | 1 | Max Warmerdam | 2613 | 1 |
4 | 2626 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2618 | 3 |
6 | 2591 | Niclas Huschenbeth | ½ | - | ½ | Markus Ragger | 2566 | 4 |
7 | 2545 | Robert Kempinski | ½ | - | ½ | Mads Andersen | 2562 | 5 |
9 | 2498 | Gabor Papp | 0 | - | 1 | Loek Van Wely | 2611 | 6 |
11 | 2541 | Leonardo Costa | ½ | - | ½ | Alexander Krastev | 2424 | 8 |
14 | 2454 | Nico Zwirs | 0 | - | 1 | Jan Smeets | 2566 | 9 |
16 | 2418 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Predrag Nikolic | 2546 | 10 |